| Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
| Nomade |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
| Lancier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 00 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Epeiste |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 03 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
| Retour |
| Archer |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Archer à cheval |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 04 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 03 |
|
| Retour |
| Pionnier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 00 |
| Distance : | 00 |
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
| Retour |
| Piquier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 05 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 05 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Permet à l'unité d'annuler le premier coup de ses attaquants. Cette aptitude particuliere n'a aucun effet sur les attaques lancées à distance, de souffle ou de regard | Diminue de moitié la defense des defenseurs |
| Retour |
| Garde forestier |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 03 |
|
| Attaque : | 04 |
|
| Distance : | 03 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 02 |
|
| Permet à toutes les unités du groupe de traverser les forets au cout de 1 point de mouvement par case | Dans les montagnes ou sur les collines, permet de ne payer qu'un point de mouvement par case pour toutes les unités du groupe |
| Retour |
| Catapulte |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 00 |
| Distance : | 10 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Cela permet à l'unité de detruire une section de mur en pierre une fois sur deux | Cela limite les pénalités des attaques à distance avec projectile a un maximun de -1 |
| Retour |
| Griffon |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 04 |
|
| Attaque : | 09 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 05 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Diminue de moitié la defense des defenseurs | Endommage l'adversaire avant les attaques rapprochées, mais après les attaques par le regard, le souffle ou avec projectiles |
| Retour |
| Trimère |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 06 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Retour |
| Galère |
| Deplacement : | 03 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 08 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 20 |
|
| Retour |