| Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
| Halfling |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
| Lancier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 00 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance |
| Retour |
| Epeiste |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 02 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance | Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
| Retour |
| Archer |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance |
| Retour |
| Pionnier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 00 |
| Distance : | 00 |
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance | Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
| Retour |
| Chaman |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 08 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance | Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat |
| Permet de debarrasser une case de la corruption |
| Retour |
| Frondier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Rajoute 1 point a toutes les statistiques des unités : attaque, defense et resistance |
| Retour |
| Trimère |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 06 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Retour |