Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
H-Grand |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Lancier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 00 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 01 |
Retour |
Epeiste |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 03 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 01 |
Grand bouclier | |||
Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
Retour |
Archer |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 01 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 01 |
Retour |
Ingenieur |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 00 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 01 |
Construction | Briseur de mur | ||||
Permet aux unités de construire des routes | Cela permet à l'unité de detruire une section de mur en pierre une fois sur deux |
Retour |
Cavalerie |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 04 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 03 |
Premier coup | |||
Endommage l'adversaire avant les attaques rapprochées, mais après les attaques par le regard, le souffle ou avec projectiles |
Retour |
Pionnier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 00 |
Distance : | 00 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 10 |
Création d'avant poste | |||
Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
Retour |
Piquier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 05 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 01 |
Annuler premier coup | Anti-cuirasse | ||||
Permet à l'unité d'annuler le premier coup de ses attaquants. Cette aptitude particuliere n'a aucun effet sur les attaques lancées à distance, de souffle ou de regard | Diminue de moitié la defense des defenseurs |
Retour |
Pretre |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 03 |
Distance : | 04 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 01 |
Guerisseur | Purifier | ||||
Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat | Permet de debarrasser une case de la corruption |
Sort de guerison | |||
Guerit l'unité visée de cinq points de frappe (ou moins, si l'unité a subi moins de cinq points de frappe de dommages) |
Retour |
Magicien |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 03 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 05 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 08 |
Points de vie : | 01 |
Immun projectiles | Sort boule de feu | ||||
L'unité est immunisée contre toute forme d'attaque avec projectiles | Envoie une boule de flammes geante qui explose sur tous les personnages de l'unité visée. L' intensité de la chaleur des flammes et la quantité de dégats infliges par cet incendie dépendent de la quantité de puissante magique utilisée pour jeter ce sort. La force de base d'une boule de feu est de cinq. Cette force augmente de 1 à chaque fois que trois unités de mana supplementaires sont ajoutée |
Retour |
Paladin |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 06 |
Distance : | 00 |
Defence : | 05 |
Defence magie : | 08 |
Points de vie : | 04 |
Immunise à la magie | Saint bonus | ||||
L'unité est immunisée contre toute forme de magie y compris les attaques magiques à distance et les sorts, quel que soit le domaine de magie | Augmente la puissance d'attaque, de defense et de resistance de toutes les unités alliées lors des combat d'un niveau bonus de saint bonus. Ce bonus n'est pas cumulatif |
Premier coup | |||
Endommage l'adversaire avant les attaques rapprochées, mais après les attaques par le regard, le souffle ou avec projectiles |
Retour |
Trimère |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 06 |
Distance : | 00 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 10 |
Retour |
Galère |
Deplacement : | 03 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 08 |
Distance : | 02 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 20 |
|
Retour |
Navire de guerre |
Deplacement : | 04 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 10 |
Distance : | 10 |
Defence : | 05 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 20 |
|
Longue Portée | |||
Cela limite les pénalités des attaques à distance avec projectile a un maximun de -1 |
Retour |