Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
H-Bete |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Lancier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 00 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 02 |
Retour |
Epeiste |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 04 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 02 |
Grand bouclier | |||
Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
Retour |
Hallebardier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 05 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 02 |
Retour |
Archer |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 01 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 02 |
Retour |
Pionnier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 03 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 00 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 20 |
|
Création d'avant poste | |||
Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
Retour |
Ingenieur |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 00 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 02 |
Construction | Briseur de mur | ||||
Permet aux unités de construire des routes | Cela permet à l'unité de detruire une section de mur en pierre une fois sur deux |
Retour |
Pretre |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 03 |
Attaque : | 04 |
Distance : | 04 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 08 |
Points de vie : | 02 |
Guerisseur | Purifier | ||||
Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat | Permet de debarrasser une case de la corruption |
Sort de guerison | |||
Guerit l'unité visée de cinq points de frappe (ou moins, si l'unité a subi moins de cinq points de frappe de dommages) |
Retour |
Magicien |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 05 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 09 |
Points de vie : | 02 |
Immun projectiles | Sort boule de feu | ||||
L'unité est immunisée contre toute forme d'attaque avec projectiles | Envoie une boule de flammes geante qui explose sur tous les personnages de l'unité visée. L' intensité de la chaleur des flammes et la quantité de dégats infliges par cet incendie dépendent de la quantité de puissante magique utilisée pour jeter ce sort. La force de base d'une boule de feu est de cinq. Cette force augmente de 1 à chaque fois que trois unités de mana supplementaires sont ajoutée |
Retour |
Centaure |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 03 |
Distance : | 02 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 03 |
Retour |
Manticore |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 05 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 07 |
Reconnaissance 02 | Poison 06 | ||||
Augmente du niveau de l'aptitude la distance a laquelle l'unité peut voir les terres | L'unité doit resister a chaque niveau de poison, sinon, elle perd un point a chaque fois qu'elle echoue |
Retour |
Minotaure |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 12 |
Distance : | 00 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 12 |
Grand bouclier | |||
Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
Retour |