| Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
| Gnoll |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
| Lancier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 00 |
|
| Attaque : | 03 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Epeiste |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 05 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
| Retour |
| Hallebardier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 06 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Permet à l'unité d'annuler le premier coup de ses attaquants. Cette aptitude particuliere n'a aucun effet sur les attaques lancées à distance, de souffle ou de regard |
| Retour |
| Archer |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 03 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Pionnier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 02 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
| Retour |
| Chevauch de loup |
| Deplacement : | 03 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 07 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 05 |
|
| Retour |
| Trimère |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 06 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Retour |
| Galère |
| Deplacement : | 03 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 08 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 20 |
|
| Retour |