| Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
| Elfe noir |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
| Lancier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 00 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Epeiste |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 01 |
|
| Attaque : | 03 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance |
| Retour |
| Hallebardier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 04 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Retour |
| Cavalerie |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 04 |
|
| Distance : | 01 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 03 |
|
| Endommage l'adversaire avant les attaques rapprochées, mais après les attaques par le regard, le souffle ou avec projectiles |
| Retour |
| Pionnier |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 03 |
|
| Attaque : | 00 |
| Distance : | 00 |
| Defence : | 01 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
| Retour |
| Pretre |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 04 |
|
| Attaque : | 03 |
|
| Distance : | 06 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 10 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat | Permet de debarrasser une case de la corruption |
| Guerit l'unité visée de cinq points de frappe (ou moins, si l'unité a subi moins de cinq points de frappe de dommages) |
| Retour |
| Lame de la nuit |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 03 |
|
| Attaque : | 04 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 03 |
|
| Defence magie : | 07 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| Grace a l'invisibilité, l'unité est affectée par les attaques a distance uniquement si elle se trouve a coté d'une unité ennemie; sinon la chance qu'a l'ennemi de la toucher diminue de 1 | L'unité doit resister a chaque niveau de poison, sinon, elle perd un point a chaque fois qu'elle echoue |
| Retour |
| Warlock |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 05 |
|
| Attaque : | 01 |
|
| Distance : | 07 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 09 |
|
| Points de vie : | 01 |
|
| L'unité est immunisée contre toute forme d'attaque avec projectiles | Invoque les forces du chaos contre l'unité visée, lui infligeant 10 points de dégats quelles que soient ses defences |
| Retour |
| Catapulte |
| Deplacement : | 01 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 00 |
| Distance : | 10 |
|
| Defence : | 02 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Cela permet à l'unité de detruire une section de mur en pierre une fois sur deux | Cela limite les pénalités des attaques à distance avec projectile a un maximun de -1 |
| Retour |
| Cauchemar |
| Deplacement : | 03 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 04 |
|
| Attaque : | 08 |
|
| Distance : | 05 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 08 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Augmente du niveau de l'aptitude la distance a laquelle l'unité peut voir les terres |
| Retour |
| Trimère |
| Deplacement : | 02 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 06 |
|
| Distance : | 00 |
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 04 |
|
| Points de vie : | 10 |
|
| Retour |
| Galère |
| Deplacement : | 03 |
|
| Nourriture : | 01 |
|
| Gold : | 02 |
|
| Attaque : | 08 |
|
| Distance : | 02 |
|
| Defence : | 04 |
|
| Defence magie : | 06 |
|
| Points de vie : | 20 |
|
| Retour |