Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
Draconien |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Lancier |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 00 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 01 |
Souffle ardent 01 | |||
L'unité attaquante peut envoyer une explosion ardente avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Epeiste |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 03 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 01 |
Grand bouclier | Souffle ardent 01 | ||||
Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance | L'unité attaquante peut envoyer une explosion ardente avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Hallebardier |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 04 |
Distance : | 00 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 01 |
Souffle ardent 01 | |||
L'unité attaquante peut envoyer une explosion ardente avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Archer |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 01 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 01 |
Retour |
Pionnier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | ?? |
Gold : | ?? |
Attaque : | 00 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 10 |
Création d'avant poste | |||
Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
Retour |
Chaman |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 02 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 08 |
Points de vie : | 01 |
Guerisseur | Purifier | ||||
Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat | Permet de debarrasser une case de la corruption |
Retour |
Magicien |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 05 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 10 |
Points de vie : | 01 |
Immun projectiles | Sort boule de feu | ||||
L'unité est immunisée contre toute forme d'attaque avec projectiles | Envoie une boule de flammes geante qui explose sur tous les personnages de l'unité visée. L' intensité de la chaleur des flammes et la quantité de dégats infliges par cet incendie dépendent de la quantité de puissante magique utilisée pour jeter ce sort. La force de base d'une boule de feu est de cinq. Cette force augmente de 1 à chaque fois que trois unités de mana supplementaires sont ajoutée |
Retour |
Dragon maudit |
Deplacement : | 03 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 08 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 09 |
Points de vie : | 10 |
Reconnaissance 02 | Souffle ardent 06 | ||||
Augmente du niveau de l'aptitude la distance a laquelle l'unité peut voir les terres | L'unité attaquante peut envoyer une explosion ardente avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Vaisseau aerien |
Deplacement : | 04 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 05 |
Distance : | 10 |
Defence : | 05 |
Defence magie : | 08 |
Points de vie : | 20 |
|
Reconnaissance 02 | Briseur de mur | ||||
Augmente du niveau de l'aptitude la distance a laquelle l'unité peut voir les terres | Cela permet à l'unité de detruire une section de mur en pierre une fois sur deux |
Retour |
Trimère |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 06 |
Distance : | 00 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 10 |
Retour |
Galère |
Deplacement : | 03 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 08 |
Distance : | 02 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 20 |
|
Retour |