Accueil | Forum | Liens | Nous contacter |
Barbare |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Lancier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 00 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 01 |
Jete/e/s 01 | |||
Permet à une unité attaquante d'utiliser ses armes a lancer avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Epeiste |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 03 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 01 |
Grand bouclier | Jete/e/s 01 | ||||
Les grands boucliers ajoutent 2 points aux defenses de l'unité contre les attaques a distance | Permet à une unité attaquante d'utiliser ses armes a lancer avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Archer |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 01 |
Distance : | 01 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 01 |
Retour |
Cavalerie |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 04 |
Distance : | 00 |
Defence : | 02 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 03 |
Premier coup | Jete/e/s 01 | ||||
Endommage l'adversaire avant les attaques rapprochées, mais après les attaques par le regard, le souffle ou avec projectiles | Permet à une unité attaquante d'utiliser ses armes a lancer avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Pionnier |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 00 |
Distance : | 00 |
Defence : | 01 |
Defence magie : | 05 |
Points de vie : | 10 |
Création d'avant poste | |||
Reserve aux pionniers; leur permet de construire un avant-poste. La case doit se trouver à au moins quatre cases d'une ville. Une fois l'avant poste crée, les pionniers disparaissent |
Retour |
Chaman |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 01 |
Attaque : | 02 |
Distance : | 02 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 01 |
Guerisseur | Purifier | ||||
Un guerisseur guérit 25% des dommages que toutes les unités de son groupe ont subis, après un combat | Permet de debarrasser une case de la corruption |
Retour |
Fou furieux |
Deplacement : | 01 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 03 |
Attaque : | 07 |
Distance : | 00 |
Defence : | 03 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 03 |
Jete/e/s 03 | |||
Permet à une unité attaquante d'utiliser ses armes a lancer avant d'engager le combat rapproché |
Retour |
Trimère |
Deplacement : | 02 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 06 |
Distance : | 00 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 04 |
Points de vie : | 10 |
Retour |
Galère |
Deplacement : | 03 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 02 |
Attaque : | 08 |
Distance : | 02 |
Defence : | 04 |
Defence magie : | 06 |
Points de vie : | 20 |
|
Retour |
Navire de guerre |
Deplacement : | 04 |
Nourriture : | 01 |
Gold : | 04 |
Attaque : | 10 |
Distance : | 10 |
Defence : | 05 |
Defence magie : | 07 |
Points de vie : | 20 |
|
Retour |